官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 宇通76礦用自卸車 | 日立5000礦用自卸車 |
|---|---|---|
| 飛輪功率 | 280/380kW | 2125kW |
| 額定載重量 | 40000kg | 296000kg |
| 裝載容量 | 32m3 | 148(Struck (SAE) )/185(Heaped 3:1)/202(Heaped 2:1)m3 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | ||
| 關(guān)注度 | 15381 | 25585 |
| 更多宇通76礦用自卸車參數(shù) | 更多日立5000礦用自卸車參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號(hào)-15 京ICP證060286號(hào)
京公網(wǎng)安備11010502049281號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號(hào) 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3