| 設備名稱 | 泰信40旋挖鉆 | 宇通420旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設備總質量 | kg | 125000kg |
| 動力頭輸出扭矩 | 42kN·m | 420kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 10000mm | 120000mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | 1200mm | 3000mm |
| 關注度 | 2112 | 13498 |
| 更多泰信40旋挖鉆參數 | 更多宇通420旋挖鉆參數 |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3