官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 美通筑機5120瀝青養(yǎng)護車 | 華通5090瀝青養(yǎng)護車 |
|---|---|---|
| 攪拌機生產(chǎn)率 | 3-5t/h | t/h |
| 攪拌機容量 | m3 | m3 |
| 攪拌機料斗容量 | m3 | 1.8m3 |
| 瀝青箱容量 | L | 100L |
| 關(guān)注度 | 4140 | 1906 |
| 更多美通筑機5120瀝青養(yǎng)護車參數(shù) | 更多華通5090瀝青養(yǎng)護車參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3