| 設備名稱 | 建研17布料機 | 普茨邁斯特13布料機 |
|---|---|---|
| 功率 | 5.5kW | kW |
| 最大布料半徑 | 17m | m |
| 臂架回轉(zhuǎn)角度 | 360左右回轉(zhuǎn)° | ° |
| 系統(tǒng)壓力 | 20Mpa | Mpa |
| 關注度 | 19701 | 17464 |
| 更多建研17布料機參數(shù) | 更多普茨邁斯特13布料機參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3