濰柴6.245發(fā)動機和濰柴3.2發(fā)動機的性能特點及適用場景差異較大,選擇哪款更好需結合具體需求判斷。以下是兩者的核心對比分析:
官方二維碼
濰柴6.245發(fā)動機和濰柴3.2發(fā)動機的性能特點及適用場景差異較大,選擇哪款更好需結合具體需求判斷。以下是兩者的核心對比分析:
~*$%^&@#¥€£¢¤?|123????oa°·—–―???¨?ˇˉ′??μ????????^``{|}~[]<>{}?/\,./;'\[\]\_-+*/=><:"''""",.,;:!?()_-+/*^$@#$%&*~ |\<>,.[]{}();:'"|,.<>?/+-*^!#$%%&&**(())__++||{{}}??>>--<<::;;""~~..,,//\\\\||||......,,,,,,,............))))(((((())))))))),,-,--...----.........---.....------.......-------...........................................................................,.-;:-;-,...-,.--,...,-----,.--------.;.:-.--;:,:;";":';':;':','.:',;',.';,'','':'","'"'",,""',"",'',"'":"".:",.".";.",.".;"."".""""""''''\"\"```````~~~~~~~``````````.`,`.`.` . . , .. ... .... ..., : ; ' " "" \ '\ / | } { ] [ ) ( + _ = < > ? ^ & % $ # @ \! \* / -+,.'`:;.| 設備名稱 | WP6.245E50工程機械發(fā)動機 | WP3.2G50E310工程機械發(fā)動機 |
|---|---|---|
| 排量 | 6.75L | 3.17L |
| 最大功率 | 180kW | 36.8kW |
| 額定轉速 | 2300r/min | 2300r/min |
| 關注度 | 0 | 0 |
| 更多WP6.245E50工程機械發(fā)動機參數(shù) | 更多WP3.2G50E310工程機械發(fā)動機參數(shù) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3