徐工5160和愛知5082均為國內主流高空作業車品牌(基于汽車底盤)的代表產品,選擇需結合具體需求從性能、安全性、適用場景及售后等維度綜合評估。以下是關鍵對比點:
官方二維碼
徐工5160和愛知5082均為國內主流高空作業車品牌(基于汽車底盤)的代表產品,選擇需結合具體需求從性能、安全性、適用場景及售后等維度綜合評估。以下是關鍵對比點:
~-_=\|\/\^%&*$#!?:;,./<>?"'{}+=-/'"\|,.<>?/:;'[{]}!@#$%^&()+-=~`.:,/?><;"'{[]}|\<>/.,;?!'"`~,.:;/?<>"'()[]{}|+=-/~!@#$%%^&(()))++------====;;;;;;:::::::::::::::=-------==========>>>>>><<<<<<<<<<<<______+++++++++++++++---------------------------,,,,,,,<<<<<<<<<<========>>>>,.....))))))(((((((())))))))),.......##############@@##$$%%%%^^&&&&***((({{{}}}[[]]]))--------;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!~~~~~~~||||\\///////???????????????!!!!!!!!!???????????????????????????//////////\\|"""";';',.;:'"":",,''..,...,.,""'':":"","".'',,'',''.:".".''",.''."".".:",.",.',"",.""".........---------------------------------------------------_-==-=--+---+----+-------+--------+---------+-------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 設備名稱 | XZJ5160JGKD4混合臂高空作業 | HYL5082JGK 曲臂式高空作業車 |
|---|---|---|
| 最大作業高度 | 32200mm | 17350mm |
| 最大作業幅度 | 18000mm | 16650mm |
| 功率 | 155kW | 129kW |
| 平臺額定載荷 | 100~300kg | 200kg |
| 關注度 | 0 | 0 |
| 更多XZJ5160JGKD4混合臂高空作業參數 | 更多HYL5082JGK 曲臂式高空作業車參數 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3