| 設備名稱 | 科尼4533正面吊 | 徐工80正面吊 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW | 164kW |
| 整車質(zhì)量 | kg | 35405kg |
| 最大承載 | 45000-33000-16000kg | kg |
| 最大起升高度 | mm | 18819mm |
| 關注度 | 1426 | 11924 |
| 更多科尼4533正面吊參數(shù) | 更多徐工80正面吊參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3