官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 科尼10叉車 | 龍工15叉車 |
|---|---|---|
| 動力型式(柴油/蓄電池) | 柴油 | |
| 額定功率 | kW | 30kW |
| 整機(jī)總重量 | kg | 2920kg |
| 額定起重量 | 10000kg | 1500kg |
| 最大貨叉高度(標(biāo)準(zhǔn)門架) | mm | mm |
| 關(guān)注度 | 1512 | 18072 |
| 更多科尼10叉車參數(shù) | 更多龍工15叉車參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3