| 設備名稱 | 東岳重工10汽車起重機 | 臨工重機6汽車起重機 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 101kW | 38kW |
| 行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) | 11435kg | 6000kg |
| 最大額定總起重量 | 10000kg | |
| 基本臂最大起重力矩 | 315kN·m | kN·m |
| 關(guān)注度 | 21368 | 15430 |
| 更多東岳重工10汽車起重機參數(shù) | 更多臨工重機6汽車起重機參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3