| 設備名稱 | 三一520水平定向鉆 | 徐工680水平定向鉆 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 212kW | 250kW |
| 鉆桿外徑 | 89mm | 102mm |
| 額定推拉力 | 600kN | 680/680kN |
| 動力頭最大扭矩 | 27700N·m | 27000N·m |
| 關注度 | 4130 | 26190 |
| 更多三一520水平定向鉆參數 | 更多徐工680水平定向鉆參數 |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3