| 設備名稱 | 美通筑機5310稀漿封層車 | 北方交通5252稀漿封層車 |
|---|---|---|
| 攤鋪寬度 | 2.5~4.2mm | mm |
| 攤鋪速度 | 24km/h | km/h |
| 生產(chǎn)能力 | 1800~2000kg/min | kg/min |
| 集料倉容量 | 10m3 | 10m3 |
| 關注度 | 34765 | 55925 |
| 更多美通筑機5310稀漿封層車參數(shù) | 更多北方交通5252稀漿封層車參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3