| 設備名稱 | 泰信285旋挖鉆 | 玉柴260旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設備總質量 | kg | 83000kg |
| 動力頭輸出扭矩 | 285kN·m | 260kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 94000/61000mm | 80000mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | 23000mm | 2500mm |
| 關注度 | 1984 | 14852 |
| 更多泰信285旋挖鉆參數 | 更多玉柴260旋挖鉆參數 |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3