| 設(shè)備名稱 | 宜迅1000雙鋼輪壓路機 | 徐工133雙鋼輪壓路機 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 9.75kW | 92kW |
| 整機工作質(zhì)量 | 900kg | 13000kg |
| 振動頻率 | 70Hz | 48/45Hz |
| 額定振幅 | mm | 0.45/0.80mm |
| 振動輪寬度 | 700mm | 2130mm |
| 關(guān)注度 | 1109 | 26943 |
| 更多宜迅1000雙鋼輪壓路機參數(shù) | 更多徐工133雙鋼輪壓路機參數(shù) |
CopyRight ? 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3